Legutóbb keresett repülőjegyek árai
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Charleroi | 2.042 Ft | 1338854400jún. 5. | 1339027200jún. 7. | 2.042 Ft |
| Budapest | Milánó | 2.042 Ft | 1339545600jún. 13. | 1340150400jún. 20. | 2.042 Ft |
| Budapest | Róma | 4.828 Ft | 1340236800jún. 21. | 1340582400jún. 25. | 4.828 Ft |
| Budapest | Krakkó | 5.105 Ft | 1339632000jún. 14. | 1340236800jún. 21. | 5.105 Ft |
| Budapest | Velence | 5.105 Ft | 1340841600jún. 28. | 1340841600jún. 28. | 5.105 Ft |
| Budapest | Düsseldorf | 5.776 Ft | 1339113600jún. 8. | 1339286400jún. 10. | 5.776 Ft |
| Budapest | Párizs | 6.144 Ft | 1339545600jún. 13. | 1340150400jún. 20. | 6.144 Ft |
| Budapest | Bologna | 6.931 Ft | 1340755200jún. 27. | 1341100800júl. 1. | 6.931 Ft |
| Budapest | Milánó | 7.844 Ft | 1342051200júl. 12. | 1342656000júl. 19. | 7.844 Ft |
| Budapest | Stockholm | 8.743 Ft | 1339545600jún. 13. | 1340150400jún. 20. | 8.743 Ft |
| Budapest | Thessaloniki | 8.743 Ft | 1339545600jún. 13. | 1340150400jún. 20. | 8.743 Ft |
| Budapest | Manchester | 9.927 Ft | 1339632000jún. 14. | 1340236800jún. 21. | 9.927 Ft |
| Budapest | London | 11.581 Ft | 1339459200jún. 12. | 1340064000jún. 19. | 11.581 Ft |
| Budapest | Barcelona | 12.264 Ft | 1339200000jún. 9. | 1339804800jún. 16. | 12.264 Ft |
| Budapest | Madrid | 12.264 Ft | 1338595200jún. 2. | 1339804800jún. 16. | 12.264 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Berlin | 44.224 Ft | 1337385600máj. 19. | 1338076800máj. 27. | 44.224 Ft |
| Budapest | Helsinki | 72.786 Ft | 1337385600máj. 19. | 1337472000máj. 20. | 72.786 Ft |
| Budapest | Nice | 77.515 Ft | 1337385600máj. 19. | 1340841600jún. 28. | 77.515 Ft |
| Budapest | Párizs | 86.286 Ft | 1337472000máj. 20. | 1337644800máj. 22. | 86.286 Ft |
| Budapest | Lipcse | 106.014 Ft | 1337472000máj. 20. | 1340236800jún. 21. | 106.014 Ft |
| Budapest | Párizs | 141.117 Ft | 1337472000máj. 20. | 1337644800máj. 22. | 141.117 Ft |
| Budapest | Párizs | 226.917 Ft | 1337472000máj. 20. | 1337644800máj. 22. | 226.917 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | London | 15.846 Ft | 1337731200máj. 23. | 1340236800jún. 21. | 15.846 Ft |
| Budapest | London | 28.934 Ft | 1337731200máj. 23. | 1337731200máj. 23. | 28.934 Ft |
| Budapest | Berlin | 38.025 Ft | 1337731200máj. 23. | 1349049600okt. 1. | 38.025 Ft |
| Budapest | Berlin | 40.364 Ft | 1337817600máj. 24. | 1338076800máj. 27. | 40.364 Ft |
| Budapest | Köln | 52.214 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338422400máj. 31. | 52.214 Ft |
| Budapest | Bukarest | 54.128 Ft | 1337817600máj. 24. | 1338940800jún. 6. | 54.128 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 63.883 Ft | 1337731200máj. 23. | 1348790400szept. 28. | 63.883 Ft |
| Budapest | London | 65.809 Ft | 1337731200máj. 23. | 1340236800jún. 21. | 65.809 Ft |
| Budapest | London | 72.678 Ft | 1337904000máj. 25. | 1338076800máj. 27. | 72.678 Ft |
| Budapest | London | 74.667 Ft | 1337731200máj. 23. | 1340236800jún. 21. | 74.667 Ft |
| Budapest | Kijev | 74.971 Ft | 1337817600máj. 24. | 1340928000jún. 29. | 74.971 Ft |
| Budapest | Marseille | 75.172 Ft | 1337904000máj. 25. | 1338076800máj. 27. | 75.172 Ft |
| Budapest | Velence | 76.074 Ft | 1337904000máj. 25. | 1340841600jún. 28. | 76.074 Ft |
| Budapest | Isztambul | 76.327 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338336000máj. 30. | 76.327 Ft |
| Budapest | Dnipropetrovsk | 92.182 Ft | 1337817600máj. 24. | 1340928000jún. 29. | 92.182 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | London | 15.846 Ft | 1337731200máj. 23. | 1340236800jún. 21. | 15.846 Ft |
| Budapest | London | 28.934 Ft | 1337731200máj. 23. | 1337731200máj. 23. | 28.934 Ft |
| Budapest | London | 29.113 Ft | 1338336000máj. 30. | 1338681600jún. 3. | 29.113 Ft |
| Budapest | Berlin | 38.025 Ft | 1337731200máj. 23. | 1349049600okt. 1. | 38.025 Ft |
| Budapest | Berlin | 38.025 Ft | 1337990400máj. 26. | 1349049600okt. 1. | 38.025 Ft |
| Budapest | Berlin | 40.364 Ft | 1337817600máj. 24. | 1338076800máj. 27. | 40.364 Ft |
| Budapest | Berlin | 44.224 Ft | 1337385600máj. 19. | 1338076800máj. 27. | 44.224 Ft |
| Budapest | Berlin | 49.387 Ft | 1338163200máj. 28. | 1339286400jún. 10. | 49.387 Ft |
| Budapest | Köln | 52.214 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338422400máj. 31. | 52.214 Ft |
| Budapest | Bukarest | 54.128 Ft | 1337817600máj. 24. | 1338940800jún. 6. | 54.128 Ft |
| Budapest | London | 58.009 Ft | 1338336000máj. 30. | 1338681600jún. 3. | 58.009 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 63.883 Ft | 1337731200máj. 23. | 1348790400szept. 28. | 63.883 Ft |
| Budapest | London | 65.809 Ft | 1337731200máj. 23. | 1340236800jún. 21. | 65.809 Ft |
| Budapest | London | 68.009 Ft | 1338336000máj. 30. | 1338681600jún. 3. | 68.009 Ft |
| Budapest | London | 72.678 Ft | 1337904000máj. 25. | 1338076800máj. 27. | 72.678 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Charleroi | 2.042 Ft | 1338768000jún. 4. | 1339027200jún. 7. | 2.042 Ft |
| Budapest | Charleroi | 2.042 Ft | 1339372800jún. 11. | 1339545600jún. 13. | 2.042 Ft |
| Budapest | Milánó | 2.042 Ft | 1339545600jún. 13. | 1340150400jún. 20. | 2.042 Ft |
| Budapest | Róma | 4.828 Ft | 1340236800jún. 21. | 1340582400jún. 25. | 4.828 Ft |
| Budapest | Róma | 4.930 Ft | 1338940800jún. 6. | 1339027200jún. 7. | 4.930 Ft |
| Budapest | Krakkó | 5.105 Ft | 1339632000jún. 14. | 1340236800jún. 21. | 5.105 Ft |
| Budapest | Velence | 5.105 Ft | 1340841600jún. 28. | 1340841600jún. 28. | 5.105 Ft |
| Budapest | Düsseldorf | 5.776 Ft | 1339113600jún. 8. | 1339286400jún. 10. | 5.776 Ft |
| Budapest | Róma | 5.776 Ft | 1339632000jún. 14. | 1340236800jún. 21. | 5.776 Ft |
| Budapest | Párizs | 6.144 Ft | 1339113600jún. 8. | 1339286400jún. 10. | 6.144 Ft |
| Budapest | Párizs | 6.144 Ft | 1339545600jún. 13. | 1340150400jún. 20. | 6.144 Ft |
| Budapest | Párizs | 6.144 Ft | 1339804800jún. 16. | 1340236800jún. 21. | 6.144 Ft |
| Budapest | Milánó | 6.876 Ft | 1339804800jún. 16. | 1339891200jún. 17. | 6.876 Ft |
| Budapest | Bologna | 6.931 Ft | 1340755200jún. 27. | 1341100800júl. 1. | 6.931 Ft |
| Budapest | Charleroi | 8.530 Ft | 1340841600jún. 28. | 1341360000júl. 4. | 8.530 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Charleroi | 1.021 Ft | 1339545600jún. 13. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Milánó | 1.021 Ft | 1339545600jún. 13. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Róma | 2.042 Ft | 1338854400jún. 5. | Ajánlatok itt | 2.042 Ft |
| Budapest | Bologna | 2.553 Ft | 1339891200jún. 17. | Ajánlatok itt | 2.553 Ft |
| Budapest | Hamburg | 2.553 Ft | 1340236800jún. 21. | Ajánlatok itt | 2.553 Ft |
| Budapest | Krakkó | 2.553 Ft | 1339632000jún. 14. | Ajánlatok itt | 2.553 Ft |
| Budapest | Oslo | 2.553 Ft | 1338854400jún. 5. | Ajánlatok itt | 2.553 Ft |
| Budapest | Velence | 2.553 Ft | 1339027200jún. 7. | Ajánlatok itt | 2.553 Ft |
| Budapest | Milánó | 2.827 Ft | 1344124800aug. 5. | Ajánlatok itt | 2.827 Ft |
| Budapest | Thessaloniki | 2.888 Ft | 1338940800jún. 6. | Ajánlatok itt | 2.888 Ft |
| Budapest | Pisa | 3.072 Ft | 1338508800jún. 1. | Ajánlatok itt | 3.072 Ft |
| Budapest | Párizs | 3.072 Ft | 1339545600jún. 13. | Ajánlatok itt | 3.072 Ft |
| Budapest | Billund | 3.183 Ft | 1339718400jún. 15. | Ajánlatok itt | 3.183 Ft |
| Budapest | WMI | 4.379 Ft | 1342569600júl. 18. | Ajánlatok itt | 4.379 Ft |
| Budapest | Göteborg | 5.855 Ft | 1341532800júl. 6. | Ajánlatok itt | 5.855 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Berlin | 28.544 Ft | 1337385600máj. 19. | Ajánlatok itt | 28.544 Ft |
| Budapest | Varsó | 86.135 Ft | 1337472000máj. 20. | Ajánlatok itt | 86.135 Ft |
| Budapest | Bécs | 117.497 Ft | 1337472000máj. 20. | Ajánlatok itt | 117.497 Ft |
| Budapest | London | 131.960 Ft | 1337472000máj. 20. | Ajánlatok itt | 131.960 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Charleroi | 9.991 Ft | 1337644800máj. 22. | Ajánlatok itt | 9.991 Ft |
| Budapest | Barcelona | 10.265 Ft | 1337731200máj. 23. | Ajánlatok itt | 10.265 Ft |
| Budapest | London | 12.748 Ft | 1337644800máj. 22. | Ajánlatok itt | 12.748 Ft |
| Budapest | Paphos | 13.574 Ft | 1338076800máj. 27. | Ajánlatok itt | 13.574 Ft |
| Budapest | Berlin | 22.345 Ft | 1337731200máj. 23. | Ajánlatok itt | 22.345 Ft |
| Budapest | London | 25.500 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 25.500 Ft |
| Budapest | Berlin | 27.300 Ft | 1337817600máj. 24. | Ajánlatok itt | 27.300 Ft |
| Budapest | Oslo | 27.668 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 27.668 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 27.899 Ft | 1337817600máj. 24. | Ajánlatok itt | 27.899 Ft |
| Budapest | Köln | 28.880 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 28.880 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 28.880 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 28.880 Ft |
| Budapest | Dortmund | 36.900 Ft | 1337558400máj. 21. | Ajánlatok itt | 36.900 Ft |
| Budapest | London | 42.300 Ft | 1338076800máj. 27. | Ajánlatok itt | 42.300 Ft |
| Budapest | München | 44.326 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 44.326 Ft |
| Budapest | Bukarest | 57.118 Ft | 1337644800máj. 22. | Ajánlatok itt | 57.118 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | London | 7.509 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 7.509 Ft |
| Budapest | Stockholm | 7.509 Ft | 1338163200máj. 28. | Ajánlatok itt | 7.509 Ft |
| Budapest | Charleroi | 9.991 Ft | 1337644800máj. 22. | Ajánlatok itt | 9.991 Ft |
| Budapest | Barcelona | 10.265 Ft | 1337731200máj. 23. | Ajánlatok itt | 10.265 Ft |
| Budapest | London | 12.748 Ft | 1337644800máj. 22. | Ajánlatok itt | 12.748 Ft |
| Budapest | Paphos | 13.574 Ft | 1338076800máj. 27. | Ajánlatok itt | 13.574 Ft |
| Budapest | Berlin | 21.100 Ft | 1338249600máj. 29. | Ajánlatok itt | 21.100 Ft |
| Budapest | London | 21.700 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 21.700 Ft |
| Budapest | Berlin | 22.345 Ft | 1337731200máj. 23. | Ajánlatok itt | 22.345 Ft |
| Budapest | Berlin | 22.345 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 22.345 Ft |
| Budapest | Stockholm | 24.364 Ft | 1338163200máj. 28. | Ajánlatok itt | 24.364 Ft |
| Budapest | London | 25.500 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 25.500 Ft |
| Budapest | Berlin | 27.300 Ft | 1337817600máj. 24. | Ajánlatok itt | 27.300 Ft |
| Budapest | Oslo | 27.668 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 27.668 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 27.899 Ft | 1337817600máj. 24. | Ajánlatok itt | 27.899 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Charleroi | 1.021 Ft | 1338768000jún. 4. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Charleroi | 1.021 Ft | 1339027200jún. 7. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Charleroi | 1.021 Ft | 1339459200jún. 12. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Charleroi | 1.021 Ft | 1339718400jún. 15. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Charleroi | 1.021 Ft | 1340236800jún. 21. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Charleroi | 1.021 Ft | 1340323200jún. 22. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Milánó | 1.021 Ft | 1338595200jún. 2. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Milánó | 1.021 Ft | 1339372800jún. 11. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Milánó | 1.021 Ft | 1340236800jún. 21. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Milánó | 1.021 Ft | 1340582400jún. 25. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Milánó | 1.021 Ft | 1341014400jún. 30. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Róma | 2.042 Ft | 1338854400jún. 5. | Ajánlatok itt | 2.042 Ft |
| Budapest | Róma | 2.042 Ft | 1339459200jún. 12. | Ajánlatok itt | 2.042 Ft |
| Budapest | Bologna | 2.553 Ft | 1339545600jún. 13. | Ajánlatok itt | 2.553 Ft |
| Budapest | Bologna | 2.553 Ft | 1339891200jún. 17. | Ajánlatok itt | 2.553 Ft |





