Legutóbb keresett oda-vissza jegyek árai
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Róma | 4.828 Ft | 1340236800jún. 21. | 1340582400jún. 25. | 4.828 Ft |
| Budapest | Velence | 10.233 Ft | 1342828800júl. 21. | 1343433600júl. 28. | 10.233 Ft |
| Budapest | Milánó | 10.242 Ft | 1344384000aug. 8. | 1345593600aug. 22. | 10.242 Ft |
| Budapest | Hamburg | 11.709 Ft | 1345248000aug. 18. | 1345680000aug. 23. | 11.709 Ft |
| Budapest | Milánó | 11.709 Ft | 1346803200szept. 5. | 1347062400szept. 8. | 11.709 Ft |
| Budapest | Oslo | 12.818 Ft | 1339027200jún. 7. | 1340236800jún. 21. | 12.818 Ft |
| Budapest | London | 13.363 Ft | 1343174400júl. 25. | 1346198400aug. 29. | 13.363 Ft |
| Budapest | Párizs | 14.192 Ft | 1343692800júl. 31. | 1344384000aug. 8. | 14.192 Ft |
| Budapest | Thessaloniki | 15.018 Ft | 1350172800okt. 14. | 1350777600okt. 21. | 15.018 Ft |
| Budapest | Charleroi | 16.622 Ft | 1340236800jún. 21. | 1340841600jún. 28. | 16.622 Ft |
| Budapest | Barcelona | 18.326 Ft | 1349568000okt. 7. | 1349740800okt. 9. | 18.326 Ft |
| Budapest | Dublin | 20.808 Ft | 1347408000szept. 12. | 1347753600szept. 16. | 20.808 Ft |
| Budapest | Manchester | 22.739 Ft | 1347321600szept. 11. | 1347494400szept. 13. | 22.739 Ft |
| Budapest | Berlin | 23.042 Ft | 1344643200aug. 11. | 1345852800aug. 25. | 23.042 Ft |
| Budapest | Köln | 23.331 Ft | 1355961600dec. 20. | 1357689600jan. 9. | 23.331 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Forli | 30.811 Ft | 1337904000máj. 25. | 1338163200máj. 28. | 30.811 Ft |
| Budapest | Berlin | 44.953 Ft | 1337731200máj. 23. | 1338336000máj. 30. | 44.953 Ft |
| Budapest | London | 45.226 Ft | 1337990400máj. 26. | 1340236800jún. 21. | 45.226 Ft |
| Budapest | Amszterdam | 51.950 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338249600máj. 29. | 51.950 Ft |
| Budapest | Párizs | 53.900 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338595200jún. 2. | 53.900 Ft |
| Budapest | London | 55.226 Ft | 1337990400máj. 26. | 1340236800jún. 21. | 55.226 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 57.447 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338163200máj. 28. | 57.447 Ft |
| Budapest | Isztambul | 63.442 Ft | 1337817600máj. 24. | 1338422400máj. 31. | 63.442 Ft |
| Budapest | Róma | 63.485 Ft | 1338076800máj. 27. | 1338163200máj. 28. | 63.485 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 64.600 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338249600máj. 29. | 64.600 Ft |
| Budapest | London | 69.433 Ft | 1337990400máj. 26. | 1340236800jún. 21. | 69.433 Ft |
| Budapest | London | 69.433 Ft | 1337990400máj. 26. | 1340236800jún. 21. | 69.433 Ft |
| Budapest | Edinburgh | 85.963 Ft | 1337817600máj. 24. | 1338422400máj. 31. | 85.963 Ft |
| Budapest | Lisszabon | 86.676 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338163200máj. 28. | 86.676 Ft |
| Budapest | Milánó | 92.360 Ft | 1337904000máj. 25. | 1338163200máj. 28. | 92.360 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Berlin | 44.953 Ft | 1338336000máj. 30. | 1338336000máj. 30. | 44.953 Ft |
| Budapest | Párizs | 45.895 Ft | 1338508800jún. 1. | 1339459200jún. 12. | 45.895 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 57.760 Ft | 1338336000máj. 30. | 1338768000jún. 4. | 57.760 Ft |
| Budapest | Moszkva | 61.293 Ft | 1338681600jún. 3. | 1339632000jún. 14. | 61.293 Ft |
| Budapest | London | 66.450 Ft | 1338595200jún. 2. | 1340582400jún. 25. | 66.450 Ft |
| Budapest | Nice | 67.205 Ft | 1338681600jún. 3. | 1339286400jún. 10. | 67.205 Ft |
| Budapest | London | 69.650 Ft | 1338595200jún. 2. | 1340582400jún. 25. | 69.650 Ft |
| Budapest | Newcastle upon Tyne | 72.700 Ft | 1338422400máj. 31. | 1340236800jún. 21. | 72.700 Ft |
| Budapest | Moszkva | 73.115 Ft | 1338681600jún. 3. | 1339632000jún. 14. | 73.115 Ft |
| Budapest | Moszkva | 73.835 Ft | 1338681600jún. 3. | 1339632000jún. 14. | 73.835 Ft |
| Budapest | Prága | 78.143 Ft | 1338508800jún. 1. | 1343952000aug. 3. | 78.143 Ft |
| Budapest | Amszterdam | 78.900 Ft | 1338508800jún. 1. | 1339113600jún. 8. | 78.900 Ft |
| Budapest | München | 81.100 Ft | 1338508800jún. 1. | 1338940800jún. 6. | 81.100 Ft |
| Budapest | İzmir | 92.764 Ft | 1338681600jún. 3. | 1339286400jún. 10. | 92.764 Ft |
| Budapest | Brüsszel | 107.300 Ft | 1338681600jún. 3. | 1339286400jún. 10. | 107.300 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Forli | 30.811 Ft | 1337904000máj. 25. | 1338163200máj. 28. | 30.811 Ft |
| Budapest | Berlin | 44.953 Ft | 1337731200máj. 23. | 1338336000máj. 30. | 44.953 Ft |
| Budapest | Berlin | 44.953 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338336000máj. 30. | 44.953 Ft |
| Budapest | London | 45.226 Ft | 1337990400máj. 26. | 1340236800jún. 21. | 45.226 Ft |
| Budapest | Berlin | 48.235 Ft | 1337644800máj. 22. | 1338336000máj. 30. | 48.235 Ft |
| Budapest | Amszterdam | 51.950 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338249600máj. 29. | 51.950 Ft |
| Budapest | Párizs | 53.900 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338595200jún. 2. | 53.900 Ft |
| Budapest | London | 55.226 Ft | 1337990400máj. 26. | 1340236800jún. 21. | 55.226 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 57.447 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338163200máj. 28. | 57.447 Ft |
| Budapest | Isztambul | 63.442 Ft | 1337817600máj. 24. | 1338422400máj. 31. | 63.442 Ft |
| Budapest | Róma | 63.485 Ft | 1338076800máj. 27. | 1338163200máj. 28. | 63.485 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 64.600 Ft | 1337990400máj. 26. | 1338249600máj. 29. | 64.600 Ft |
| Budapest | London | 69.433 Ft | 1337990400máj. 26. | 1340236800jún. 21. | 69.433 Ft |
| Budapest | London | 69.433 Ft | 1337990400máj. 26. | 1340236800jún. 21. | 69.433 Ft |
| Budapest | Edinburgh | 85.963 Ft | 1337817600máj. 24. | 1338422400máj. 31. | 85.963 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Róma | 4.828 Ft | 1340236800jún. 21. | 1340582400jún. 25. | 4.828 Ft |
| Budapest | Milánó | 11.709 Ft | 1339718400jún. 15. | 1340323200jún. 22. | 11.709 Ft |
| Budapest | Milánó | 12.071 Ft | 1340496000jún. 24. | 1342569600júl. 18. | 12.071 Ft |
| Budapest | Oslo | 12.818 Ft | 1339027200jún. 7. | 1340236800jún. 21. | 12.818 Ft |
| Budapest | Charleroi | 16.622 Ft | 1340236800jún. 21. | 1340841600jún. 28. | 16.622 Ft |
| Budapest | Barcelona | 33.413 Ft | 1339632000jún. 14. | 1340236800jún. 21. | 33.413 Ft |
| Budapest | London | 39.026 Ft | 1339718400jún. 15. | 1340150400jún. 20. | 39.026 Ft |
| Budapest | Párizs | 39.295 Ft | 1339718400jún. 15. | 1340064000jún. 19. | 39.295 Ft |
| Budapest | London | 39.426 Ft | 1340236800jún. 21. | 1340496000jún. 24. | 39.426 Ft |
| Budapest | Párizs | 40.095 Ft | 1338854400jún. 5. | 1339372800jún. 11. | 40.095 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 40.546 Ft | 1341014400jún. 30. | 1359763200febr. 2. | 40.546 Ft |
| Budapest | Párizs | 40.695 Ft | 1339113600jún. 8. | 1339459200jún. 12. | 40.695 Ft |
| Budapest | London | 42.226 Ft | 1339372800jún. 11. | 1339545600jún. 13. | 42.226 Ft |
| Budapest | Genf | 43.000 Ft | 1338854400jún. 5. | 1339459200jún. 12. | 43.000 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 43.751 Ft | 1339459200jún. 12. | 1340150400jún. 20. | 43.751 Ft |
Felhasználóink által az elmúlt időszakban kereset repülőjegyek ár-összehasonlítása. Megjelenített repülőjegy árak egy felnőttre vonatkoznak és tartalmazzák az adókat és illetékeket is. A repülőjegyek árai a rendelkezésre állás függvényében ettől eltérhetnek a foglalás időpontjában.
Legutóbb keresett egyirányú jegyek árai
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Charleroi | 1.021 Ft | 1340236800jún. 21. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Milánó | 1.021 Ft | 1339545600jún. 13. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Róma | 2.124 Ft | 1343088000júl. 24. | Ajánlatok itt | 2.124 Ft |
| Budapest | Krakkó | 4.244 Ft | 1343260800júl. 26. | Ajánlatok itt | 4.244 Ft |
| Budapest | Velence | 4.244 Ft | 1343088000júl. 24. | Ajánlatok itt | 4.244 Ft |
| Budapest | Pisa | 4.379 Ft | 1343001600júl. 23. | Ajánlatok itt | 4.379 Ft |
| Budapest | Stockholm | 5.855 Ft | 1346803200szept. 5. | Ajánlatok itt | 5.855 Ft |
| Budapest | Thessaloniki | 5.855 Ft | 1346803200szept. 5. | Ajánlatok itt | 5.855 Ft |
| Budapest | Barcelona | 6.132 Ft | 1351123200okt. 25. | Ajánlatok itt | 6.132 Ft |
| Budapest | Oslo | 6.132 Ft | 1348099200szept. 20. | Ajánlatok itt | 6.132 Ft |
| Budapest | Párizs | 6.132 Ft | 1347753600szept. 16. | Ajánlatok itt | 6.132 Ft |
| Budapest | WMI | 6.132 Ft | 1344729600aug. 12. | Ajánlatok itt | 6.132 Ft |
| Budapest | Bologna | 7.509 Ft | 1347753600szept. 16. | Ajánlatok itt | 7.509 Ft |
| Budapest | Eindhoven | 7.509 Ft | 1342569600júl. 18. | Ajánlatok itt | 7.509 Ft |
| Budapest | Hamburg | 7.509 Ft | 1345075200aug. 16. | Ajánlatok itt | 7.509 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Berlin | 22.345 Ft | 1337731200máj. 23. | Ajánlatok itt | 22.345 Ft |
| Budapest | Berlin | 28.100 Ft | 1338076800máj. 27. | Ajánlatok itt | 28.100 Ft |
| Budapest | Köln | 31.797 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 31.797 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 32.049 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 32.049 Ft |
| Budapest | Oslo | 48.804 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 48.804 Ft |
| Budapest | Kijev | 55.134 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 55.134 Ft |
| Budapest | Düsseldorf | 58.047 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 58.047 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 58.051 Ft | 1337731200máj. 23. | Ajánlatok itt | 58.051 Ft |
| Budapest | Stockholm | 59.256 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 59.256 Ft |
| Budapest | Isztambul | 63.011 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 63.011 Ft |
| Budapest | Hamburg | 65.570 Ft | 1337731200máj. 23. | Ajánlatok itt | 65.570 Ft |
| Budapest | Isztambul | 71.179 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 71.179 Ft |
| Budapest | London | 80.256 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 80.256 Ft |
| Budapest | Bremen | 88.982 Ft | 1337731200máj. 23. | Ajánlatok itt | 88.982 Ft |
| Budapest | Muenster | 91.167 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 91.167 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Berlin | 18.699 Ft | 1338422400máj. 31. | Ajánlatok itt | 18.699 Ft |
| Budapest | Berlin | 19.900 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 19.900 Ft |
| Budapest | Köln | 23.334 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 23.334 Ft |
| Budapest | London | 27.300 Ft | 1338595200jún. 2. | Ajánlatok itt | 27.300 Ft |
| Budapest | Párizs | 27.300 Ft | 1338681600jún. 3. | Ajánlatok itt | 27.300 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 27.899 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 27.899 Ft |
| Budapest | Stockholm | 27.899 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 27.899 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 37.631 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 37.631 Ft |
| Budapest | Oslo | 43.040 Ft | 1338508800jún. 1. | Ajánlatok itt | 43.040 Ft |
| Budapest | London | 45.588 Ft | 1338595200jún. 2. | Ajánlatok itt | 45.588 Ft |
| Budapest | Göteborg | 58.047 Ft | 1338249600máj. 29. | Ajánlatok itt | 58.047 Ft |
| Budapest | Kairó | 63.320 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 63.320 Ft |
| Budapest | Manchester | 66.218 Ft | 1338249600máj. 29. | Ajánlatok itt | 66.218 Ft |
| Budapest | Tel Aviv | 91.561 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 91.561 Ft |
| Budapest | Prága | 93.465 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 93.465 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Berlin | 19.900 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 19.900 Ft |
| Budapest | Berlin | 22.345 Ft | 1337731200máj. 23. | Ajánlatok itt | 22.345 Ft |
| Budapest | Köln | 23.334 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 23.334 Ft |
| Budapest | Berlin | 25.262 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 25.262 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 27.899 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 27.899 Ft |
| Budapest | Stockholm | 27.899 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 27.899 Ft |
| Budapest | London | 27.900 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 27.900 Ft |
| Budapest | Berlin | 28.544 Ft | 1337644800máj. 22. | Ajánlatok itt | 28.544 Ft |
| Budapest | Köln | 31.797 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 31.797 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 32.049 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 32.049 Ft |
| Budapest | Stuttgart | 37.631 Ft | 1338336000máj. 30. | Ajánlatok itt | 37.631 Ft |
| Budapest | Oslo | 48.804 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 48.804 Ft |
| Budapest | Kijev | 55.134 Ft | 1337904000máj. 25. | Ajánlatok itt | 55.134 Ft |
| Budapest | Düsseldorf | 58.047 Ft | 1337990400máj. 26. | Ajánlatok itt | 58.047 Ft |
| Budapest | Göteborg | 58.047 Ft | 1338249600máj. 29. | Ajánlatok itt | 58.047 Ft |
| Honnan | Hová | Oda | Vissza | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Charleroi | 1.021 Ft | 1340236800jún. 21. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Milánó | 1.021 Ft | 1339545600jún. 13. | Ajánlatok itt | 1.021 Ft |
| Budapest | Róma | 2.786 Ft | 1340236800jún. 21. | Ajánlatok itt | 2.786 Ft |
| Budapest | Charleroi | 4.242 Ft | 1339545600jún. 13. | Ajánlatok itt | 4.242 Ft |
| Budapest | Milánó | 5.855 Ft | 1339718400jún. 15. | Ajánlatok itt | 5.855 Ft |
| Budapest | Milánó | 7.380 Ft | 1339286400jún. 10. | Ajánlatok itt | 7.380 Ft |
| Budapest | Stockholm | 13.757 Ft | 1339718400jún. 15. | Ajánlatok itt | 13.757 Ft |
| Budapest | Stockholm | 13.757 Ft | 1339977600jún. 18. | Ajánlatok itt | 13.757 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 15.102 Ft | 1339113600jún. 8. | Ajánlatok itt | 15.102 Ft |
| Budapest | Koppenhága | 15.102 Ft | 1339372800jún. 11. | Ajánlatok itt | 15.102 Ft |
| Budapest | Dortmund | 15.500 Ft | 1340323200jún. 22. | Ajánlatok itt | 15.500 Ft |
| Budapest | Berlin | 15.700 Ft | 1340064000jún. 19. | Ajánlatok itt | 15.700 Ft |
| Budapest | Berlin | 16.700 Ft | 1340409600jún. 23. | Ajánlatok itt | 16.700 Ft |
| Budapest | Stockholm | 17.293 Ft | 1340323200jún. 22. | Ajánlatok itt | 17.293 Ft |
| Budapest | Stockholm | 17.293 Ft | 1340755200jún. 27. | Ajánlatok itt | 17.293 Ft |
Felhasználóink által az elmúlt időszakban kereset repülőjegyek ár-összehasonlítása. Megjelenített repülőjegy árak egy felnőttre vonatkoznak és tartalmazzák az adókat és illetékeket is. A repülőjegyek árai a rendelkezésre állás függvényében ettől eltérhetnek a foglalás időpontjában.





